جزئیات محصول:
|
نام محصول: | کنتور الکترونیکی انرژی DC | ولتاژ مرجع: | 400 ولت، 700 ولت یا 1000 ولت |
---|---|---|---|
جریان مرجع: | 100A/75mV،200A/75mV،300A/75mV،400A/75mV،500A/75mV | نبض ثابت: | 50imp/kWh، 100imp/kWh، 200imp/kWh |
دقت: | سطح 0.5 | قدرت کمکی: | DC 24V یا AC 220V |
روش نمایش: | صفحه نمایش LCD، مواد HTN | دمای کار: | -25℃~+60℃ |
تست ایمنی الکترواستاتیک: | IEC61000-4-2، سطح 4 | تست RFI انجام شد: | EN55022، کلاس B |
بندر: | شنژن، فوشان و غیره | ||
برجسته کردن: | RS485 Modbus Data Logger,ثبت اطلاعات Modbus 50imp/kWh,مدبوس smart logger,Modbus Data Logger 50imp/kWh,smart logger modbus |
DFPM 902 Energy Power Meter Small Smart RS485 Modbus Data Logger برای شارژ پایل
شماره مدل
|
اندازه گیری برق برق برق
|
ولتاژ مرجع
|
400 ولت، 700 ولت یا 1000 ولت
|
جریان مرجع
|
100A/75mV، 200A/75mV، 300A/75mV، 400A/75mV، 500A/75mV
|
ثابت نبض
|
50imp/kWh، 100imp/kWh، 200imp/kWh
|
دقت
|
0.5 سطح
|
قدرت کمکی
|
DC 24V یا AC 220V
|
روش نمایش
|
صفحه نمایش LCD، ماده HTN
|
دمای کار
|
-25°C~+60°C
|
آزمایش ایمنی الکترواستاتیک
|
IEC61000-4-2، سطح 4
|
آزمایش RFI انجام شده
|
EN55022، کلاس B
|